로딩 중...

로딩 중...

멕시코의 팁 문화는 한국과 매우 다릅니다. 서비스업 종사자의 급여가 낮아 팁이 수입의 중요한 부분을 차지합니다. 멕시코시티는 대도시답게 팁에 대한 기대치가 상대적으로 높습니다.
| 상황 | 권장 팁 | 비고 |
|---|---|---|
| 식당 | 10~15% | 영수증에 "servicio incluido" 확인. 포함 시 추가 불필요 |
| 카페/바 | 10% 또는 잔돈 | 테이블 서비스 시 10%, 카운터 시 잔돈 |
| 주차 도우미 (Viene-viene) | $10~20 MXN | 차량 유도·감시. 거의 모든 거리 주차에 존재 |
| 발렛파킹 | $20~50 MXN | 고급 레스토랑/호텔에서 흔함 |
| 배달 (Rappi/Uber Eats) | $20~50 MXN | 앱에서 미리 설정 또는 현금 지급 |
| 미용실/이발소 | 10~15% | 시술 금액의 10~15% |
| 호텔 벨보이 | $20~50 MXN/가방 | 짐 운반 시 |
| 호텔 하우스키핑 | $30~50 MXN/일 | 베개 위에 놓아두기 |
| 주유소 직원 | $5~10 MXN | 셀프 주유가 없으므로 항상 직원이 서비스 |
| 슈퍼마켓 봉지담기 (Cerillo) | $5~10 MXN | 보통 청소년·어르신. 급여 없이 팁만으로 수입 |
| 가사 도우미 | Aguinaldo (성과금) | 12월에 15일분 급여 보너스 (법정). 추가 선물도 관례 |
| 택시/Uber | 잔돈 올림 또는 10% | Uber 앱 내 팁 기능 활용 |
멕시코에서 팁을 주지 않는 것은 매우 무례한 행동으로 간주됩니다. 특히 식당에서 팁을 안 주면 웨이터가 직접 물어보는 경우도 있습니다. 서비스가 나빴더라도 최소 5~10%는 지급하는 것이 관례입니다.
팁은 현금(efectivo)으로 주는 것이 선호됩니다. 항상 $10, $20, $50 MXN 지폐와 동전을 넉넉히 소지하세요. 편의점(OXXO)이나 슈퍼에서 큰 지폐를 잔돈으로 바꿀 수 있습니다.